Единый детский телефон доверия
8 800 2000 122Горячая линия для детей и подростков
Телефон единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48 (доб. 2)Согласно Постановлениям Администрации Липецкой области утверждены нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции, которые составили в размерах:
Вид продукции | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
От одной головы крупного рогатого скота (мясо) | 15030 руб/год | 14078 руб/год | 11 738 руб/год | 11 446 руб/год |
От одной коровы (молоко) | 54524 руб/год | 49370 руб/год | 41 938 руб/год | 45 369 руб/год |
От одной свиньи (мясо, сало) | 13479 руб/год | 11493 руб/год | 10 658 руб/год; | 7 796 руб/год |
От одной головы птицы всех видов (мясо, яйца) | 259 руб/год | 282 руб/год | 227 руб/год | 224 руб/год |
От одной пчелосемьи | 3872 руб/год | 4206 руб/год | 2 997 руб/год | 3 597 руб/год |
От одной сотки земельного участка (плоды) | 191 руб/год | 186 руб/год | 166 руб/год | 185 руб/год |
Постановление Администрации Липецкой области №372 от 21.07.2018
Постановление Администрации Липецкой области №220 от 10.05.2017
Постановление Администрации Липецкой области №213 от 11.05.2016
Постановление Администрации Липецкой области №274 от 29.05.2015